固定資產(chǎn)投資情況 | |
指 標 | 1-3月比上年同期增減 |
% | |
固定資產(chǎn)投資額 | 12.0 |
#本年新開工項目完成投資 | 28.1 |
一、按投資種類分 | |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 4.8 |
其他投資 | 16.1 |
二、按構成分 | |
建筑安裝工程 | -1.6 |
設備工器具購置 | 90.9 |
其他費用 | 22.5 |
三、按投資主體份 | |
國有及國有控股 | 21.2 |
民間投資 | -3.3 |
外商投資 | 60.7 |
四、按建設性質(zhì)分(不含房地產(chǎn)) | |
# 新 建 | 18.5 |
擴 建 | -45.0 |
改建和技術改造 | 61.0 |
五、施工項目個數(shù) | 5.0 |
# 本年新開工 | 3.7 |
固定資產(chǎn)投資項目 | 6.8 |
房地產(chǎn)開發(fā)項目 | -0.6 |
注:固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計起點為計劃總投資500萬元(含)以上項目。 |
固定資產(chǎn)投資資金來源情況 | |
指 標 | 1-3月比上年同期增減 |
% | |
固定資產(chǎn)投資額 | 12.0 |
一、按產(chǎn)業(yè)分 | |
第一產(chǎn)業(yè) | 16.0 |
第二產(chǎn)業(yè) | 42.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | 6.2 |
二、本年實際到位資金合計 | |
1.上年末結余資金 | -25.1 |
2.本年實際到位資金小計 | -0.4 |
(1)國家預算資金 | 16.5 |
(2)國內(nèi)貸款 | 48.2 |
(3)利用外資 | -70.2 |
# 外商直接投資 | |
(4)自籌資金 | -4.6 |
(5)其他資金 | -39.1 |
分行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況 | |
指 標 | 1-3月比上年同期增減 |
% | |
總 計 | 12.0 |
農(nóng)林牧漁業(yè) | 16.0 |
采礦業(yè) | 306.4 |
制造業(yè) | -8.8 |
電力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 122.7 |
建筑業(yè) | -88.1 |
批發(fā)和零售業(yè) | -58.5 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 8.5 |
住宿和餐飲業(yè) | -10.2 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 24.3 |
金融業(yè) | 1.3 |
房地產(chǎn)業(yè) | 0.7 |
租賃和商務服務業(yè) | -20.6 |
科學研究和技術服務業(yè) | 46.6 |
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 36.8 |
居民服務和其他服務業(yè) | 10.8 |
教育 | 1.2 |
衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè) | -13.1 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 32.2 |
公共管理和社會組織 | 102.5 |
國際組織 | — |
分市縣固定資產(chǎn)投資額 | |
地 區(qū) | 1-3月比上年同期增減 |
% | |
全 省 | 12.0 |
海口經(jīng)濟圈 | 14.5 |
三亞經(jīng)濟圈 | 5.4 |
儋洋經(jīng)濟圈 | 3.3 |
濱海城市帶 | 11.1 |
中部生態(tài)保育區(qū) | 22.4 |
海 口 市 | 9.2 |
三 亞 市 | 1.4 |
儋州市(含洋浦) | 3.3 |
五指山市 | 9.4 |
文 昌 市 | 21.4 |
瓊 海 市 | 0.7 |
萬 寧 市 | 9.2 |
定 安 縣 | 27.4 |
屯 昌 縣 | 52.5 |
澄 邁 縣 | 39.4 |
臨 高 縣 | 39.1 |
東 方 市 | 31.8 |
樂 東 縣 | 9.7 |
瓊 中 縣 | 16.8 |
保 亭 縣 | 30.1 |
陵 水 縣 | 15.8 |
白 沙 縣 | 30.4 |
昌 江 縣 | 161.0 |
注:澄邁縣(含綜合保稅區(qū))固定資產(chǎn)投資增速為65.8%。 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資完成情況 | ||||
指 標 | 1-3月 | 上年同期 | 比上年同期增減 | |
(萬元) | (萬元) | 絕對數(shù) | % | |
一、房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 2987587 | 2851789 | 135798 | 4.8 |
按工程用途分 | ||||
住 宅 | 2090257 | 1866395 | 223862 | 12.0 |
# 90平方米以下 | 268743 | 276410 | -7667 | -2.8 |
辦公樓 | 195578 | 181981 | 13597 | 7.5 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 308403 | 359539 | -51136 | -14.2 |
其 他 | 393349 | 443874 | -50525 | -11.4 |
二、本年實際到位資金合計 | 8396147 | 9692680 | -1296533 | -13.4 |
1.上年末結余資金 | 3970580 | 4943866 | -973286 | -19.7 |
2.本年實際到位資金小計 | 4425567 | 4748814 | -323247 | -6.8 |
國內(nèi)貸款 | 853211 | 564868 | 288343 | 51.0 |
利用外資 | 20 | 1500 | -1480 | -99 |
自籌資金 | 1346485 | 1315614 | 30871 | 2.3 |
定金及預付款 | 1684159 | 1787082 | -102923 | -5.8 |
個人按揭貸款 | 197909 | 217822 | -19913 | -9.1 |
其他資金 | 343783 | 861928 | -518145 | -60.1 |
三、房屋施工面積(萬平米) | 8356.67 | 8297.48 | 59.19 | 0.7 |
# 本年新開工 | 341.14 | 367.20 | -26.06 | -7.1 |
四、房屋銷售面積(萬平米) | 178.57 | 168.32 | 10.25 | 6.1 |
五、房屋銷售額(萬元) | 3128329 | 2859172 | 269157 | 9.4 |
0 |
掃一掃在手機打開當前頁