全省生產(chǎn)總值 | |||
指 標(biāo) | 2023年一季度 (億元) |
2022年一季度 (億元) | 比上年增減 |
% | |||
全省生產(chǎn)總值 | 1775.96 | 1613.47 | 6.8 |
農(nóng)林牧漁業(yè) | 416.89 | 387.09 | 5.0 |
工 業(yè) | 179.82 | 165.63 | 7.8 |
建筑業(yè) | 89.09 | 86.99 | 1.5 |
批發(fā)和零售業(yè) | 231.64 | 208.17 | 8.4 |
交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 125.51 | 96.52 | 10.5 |
住宿和餐飲業(yè) | 79.38 | 66.23 | 14.2 |
金融業(yè) | 114.53 | 109.35 | 4.0 |
房地產(chǎn)業(yè) | 151.90 | 143.19 | 3.3 |
其他服務(wù)業(yè) | 387.20 | 350.30 | 8.3 |
第一產(chǎn)業(yè) | 407.26 | 378.48 | 4.9 |
第二產(chǎn)業(yè) | 268.43 | 252.13 | 5.5 |
第三產(chǎn)業(yè) | 1100.27 | 982.86 | 7.7 |
注:1.絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)價(jià)計(jì)算,增長速度按不變價(jià)計(jì)算;2.三次產(chǎn)業(yè)分類依據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局2018年修訂的《三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定》;3.行業(yè)分類采用《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(GB/T 4754-2017)》。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁