社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | ||
指 標(biāo) | 一季度 | 比上年同期增減 |
(萬元) | % | |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 6111876 | 6.7 |
(一)按經(jīng)營地分 | ||
城鎮(zhèn) | 5078969 | 9.5 |
鄉(xiāng)村 | 1032907 | -4.9 |
(二)按消費(fèi)形態(tài)分 | 0.0 | |
餐飲收入 | 721201 | 16.8 |
商品零售 | 5390675 | 5.5 |
其中:限額以上單位商品零售 | ||
1.糧油、食品類 | 125293 | -12.9 |
2.飲料類 | 50094 | 53.2 |
3.煙酒類 | 133472 | 15.9 |
4.服裝鞋帽、針、紡織品類 | 364665 | 28.1 |
5.化妝品類 | 881431 | 2.9 |
6.金銀珠寶類 | 229303 | 32.7 |
7.日用品類 | 456351 | 27.5 |
8.體育、娛樂用品類 | 11377 | 27.3 |
9.書報(bào)雜志類 | 4774 | 25.5 |
10.家用電器和音像器材類 | 69067 | -18.4 |
11.中西藥品類 | 33859 | 11.1 |
12.文化辦公用品類 | 21670 | -41.6 |
13.家具類 | 1986 | -82.7 |
14.通訊器材類 | 207559 | 46.2 |
15.石油及制品類 | 398784 | 4.0 |
16.汽車類 | 738697 | -11.8 |
其中:新能源汽車 | 302471 | 17.2 |
17.其他 | 46054 | 4.8 |
注:限上企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為批發(fā)業(yè)年主營收入2000萬元以上;零售業(yè)年主營收入500萬元以上;住宿餐飲企業(yè)年主營收入200萬元以上。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁