国产精华av午夜在线观看-大地资源中文第三页-久久国产色av免费看-免费看a级肉片

?
2023年一季度全省主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
2023-04-21 09:56 來源: 海南省統(tǒng)計局 【字體:   打印

全省主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

指   標(biāo) 3月 1-3月 比上年同期增減%
本月 累計
一、全省地區(qū)生產(chǎn)總值(億元)
1775.96
6.8
      第一產(chǎn)業(yè)
407.26
4.9
      第二產(chǎn)業(yè)
268.43
5.5
      第三產(chǎn)業(yè)
1100.27
7.7
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值

21.1 8.6
三、全社會用電量(億千瓦時) 37.18 99.17 12.0 7.9
    #工業(yè)用電量 15.04 37.59 19.8 9.2
四、貨物運輸周轉(zhuǎn)量(億噸公里) 1233.23 2822.08 36.7 1.2
五、旅客運輸周轉(zhuǎn)量(億人公里) 56.29 163.85 229.4 88.2
六、貨物吞吐量(萬噸) 1904.72 4912.17 12.2 5.8
七、固定資產(chǎn)投資總額

21.6 12.0
    非房地產(chǎn)開發(fā)投資(億元)

26.7 16.1
    房地產(chǎn)開發(fā)投資(億元) 158.22 298.76 11.8 4.8
八、房屋銷售面積(萬平方米) 89.05 178.57 30.8 6.1
九、房屋銷售額(億元) 154.24 312.83 38.4 9.4
十、社會消費品零售總額(億元) 182.14 611.19 17.9 6.7
十一、貨物進(jìn)出口總額(億元) 232.41 577.44 52.1 32.5
      貨物進(jìn)口總額 166.16 397.92 37.4 19.2
      貨物出口總額 66.25 179.52 107.8 75.6
十二、接待游客總?cè)藬?shù)(萬人次) 732.61 2736.95 57.5 22.5
      #接待過夜游客(萬人次) 576.95 1745.53 60.2 16.1
十三、旅游總收入(億元) 154.14 532.49 67.5 25.7
十四、地方一般公共預(yù)算收入(億元) 94.52 266.68 41.4 -2.9
      #地方稅收收入 57.91 197.39 49.6 -7.2
十五、地方一般公共預(yù)算支出(億元) 249.52 529.48 34.3 5.3
十六、金融機(jī)構(gòu)期末存款余額(億元) 12849.39
4.3
十七、金融機(jī)構(gòu)期末貸款余額(億元) 11462.47
3.4
十八、全省居民人均可支配收入(元)
8770
4.7
     城鎮(zhèn)居民人均可支配收入
11421
3.7
     農(nóng)村居民人均可支配收入
5388
6.2
十九、居民消費價格指數(shù)(%) 100.8 101.7 0.8 1.7
二十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)(%) 98.7 101.4 -1.3 1.4
二十一、環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良率(%) 97.6 99.0 -2.4 -0.9
二十二、地級城市飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率(%) 100.0 100.0 0.0 0.0
二十三、城鎮(zhèn)內(nèi)河(湖)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率(%) 94.2 91.3 15.4 7.6
注:1.金融機(jī)構(gòu)期末存貸款余額增速為與年初比較數(shù);2.冊中部分指標(biāo)合計數(shù)與分項數(shù)有出入主要是由于四舍五入的原因,均未作機(jī)械調(diào)整。
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁